PFM6 Taşınabilir Hidrolik Test Cihazları
Badger Meter Flotech PFM serisi taşınabilir hidrolik test cihazları; debi, basınç ve sıcaklığı aynı anda ölçerek hidrolik sistemlerin hızlı ve güvenilir şekilde analiz edilmesini sağlar. PFM6 modeli dijital debi göstergesi ve analog basınç göstergesi ile sahada pratik kullanım sunar. PFM8 modeli ise dijital basınç ölçümü ve doğrudan güç hesaplama özellikleriyle gelişmiş tanılama imkânı sağlar.
Ürün Açıklaması
- Ölçüm Hassasiyeti: Tam debi aralığının ±%1’i
- Ekran: Debi ve sıcaklık için 3½ haneli LCD ekran
- Basınç Aralığı: 414 bar’a kadar parmak kontrollü yükleme vanası
Verilen bağlama dayanarak modellere ait özellikler şunlardır:
| Seri | Model | Nominal Port Çap | Akış Aralığı (GPM) | Akış Aralığı (LPM) | Güç HP (kW) | Akış Doğruluk | Tekrarlanabilirlik | Çalışma Basıncı (PSI) | Çalışma Basıncı (Bar) | Çalışma Basıncı (MPa) | Çalışma Basıncı (kg/cm²) | Sıcaklık Range (°F) | Sıcaklık Range (°C) | Batarya (Piller) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM6-15 | F5080 (CE) | SAE 12 | 1…15 | N/A | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkalin (~50 saat) |
| PFM6-30 | F5079 (CE) | SAE 12 | 2…30 | N/A | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-60 | F5078 (CE) | SAE 16 | 3…60 | N/A | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-85 | F5077 (CE) | SAE 16 | 4…85 | N/A | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-200 | F5076 (CE) | SAE 24 | 7…199.9 | N/A | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-15 | F5110 (CE) | G 3/4 | N/A | 4…56 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-30 | F5111 (CE) | G 3/4 | N/A | 7.5…113.6 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-60 | F5112 (CE) | G 1 | N/A | 12…227 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-85 | F5113 (CE) | G 1 | N/A | 15…321 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6-200 | F5114 (CE) | G 1-1/2 | N/A | 26…757 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6BD-60 | F5082 (CE) | SAE 16 | 3…60 | 12…227 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6BD-85 | F5083 (CE) | SAE 16 | 4…85 | 15…321 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM6BD-200 | F5084 (CE) | SAE 24 | 7…199.9 | 26…757 | N/A | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | 4 AA alkaline (~50 hours) |
| PFM8-15 | F5061 | SAE 12 | 1…15 | 4…56 | 52.5 (39) | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | AA alkaline (~50 hours) |
| PFM8-30 | F5058 | SAE 12 | 2…30 | 7.5…113.6 | 105 (78) | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | AA alkaline (~50 hours) |
| PFM8-60 | F5052 | SAE 16 | 3…60 | 12…227 | 210 (157) | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | AA alkaline (~50 hours) |
| PFM8-85 | F5053 | SAE 16 | 4…85 | 15…321 | 98 (222) | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | AA alkaline (~50 hours) |
| PFM8-200 | F5054 | SAE 24 | 7…199.9 | 26…757 | 700 (522) | +/-1% of full scale | +/-0.2% | Up to 6000 | 414 | 41.4 | 420 | -4 to +300 | -20 to +150 | AA alkaline (~50 hours) |
Ek notlar: PFM6 Serisi, hidrolik sistemlerin hızlı teşhis sorun giderme için tasarlanmış, aynı anda akış, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tek bir noktadan sağlayan kompakt, hafif bir taşınabilir test cihazıdır.
PFM8 Serisi, bir hidrolik test cihazı ve bir dinamometreyi birleştirerek akış, sıcaklık, basınç ve gücü tek bir noktadan ölçerek seçilebilir US veya metrik birimlerle birleştirir.
Her iki seri de hızlı tepki (≤200 ms), basınç dalgalanması koruması ve iç basınç tahliyesine sahip türbin akış sensörlerine sahiptir.
Çalışma basıncı 6000 PSI'ye (414 Bar, 41,4 MPa, 420 kg/cm²) kadardır.
Sıvı için sıcaklık aralığı -4 ila +300 °F'dir (-20 ila +150 °C).
Akış doğruluğu, tekrarlanabilirlik ±%0,2 ile tam ölçeğin ±%1'idir.
Güç değerleri yalnızca PFM8 serisi modeller için geçerlidir.
Pil ömrü, alkalin pillerle yaklaşık 50 saatlik hizmettir (PFM6 için 4 AA, PFM8 için AA) [1] [4] [5].
Belirli bir model için daha ayrıntılı mekanik veya malzeme özelliklerine ihtiyacınız varsa, lütfen bize bildiriniz.
Açıklama:Tercüme hataları veya websitesinde aktarırken oluşabilecek hatalardan dolayı daima imalatçı data sheet'ine itibar ediniz.Yüksek basınçlardan dolayı daima sorgulayıcı olunuz.
İlgili Ürünler
UHC100 Ultrasonik Termal Enerji Sayacı
Detayları Gör
Hedland EZ-View Debimetre
Detayları Gör
Sensör Dizisi
Detayları Gör